MENU
- HOME
- MENU
ドリンクメニュー
ビール
| アサヒスーパードライ | ¥1,000 |
| ハイネケン | ¥1,000 |
| コロナビール | ¥1,000 |
| ギネス | ¥1,000 |
焼酎
| 焼酎各種(麦・芋・米) | ¥800 |
| チューハイ各種 | ¥900 |
ウィスキー
| 角・陸・メーカーズマーク | ¥800 |
| ジムビーム | ¥800 |
| イチローズモルト | ¥1,200 |
| シーバスリーガル ミズナラ12年 | ¥1,200 |
| グレンリベット12年 | ¥1,200 |
| グレンモーレンジ10年 | ¥1,200 |
| ザ・マッカラン12年 | ¥1,700 |
| ラフロイグ10年 | ¥1,200 |
| 知多 | ¥1,200 |
| 山崎・白州 | ¥1,500 |
| 響 JAPANESE HARMONY | ¥1,500 |
| 響ブレンダーズチョイス | ¥2,200 |
| 山崎12年 | ¥2,200 |
テキーラ・ショット
| クエルボ・ゴールド | ¥800 |
| クエルボ・ゴールド(ボトル) | ¥15,000 |
| クエルボ・アネホ1800 | ¥1,500 |
| クエルボ・アネホ1800(ボトル) | ¥30,000 |
| クリスタルガイザー(ボトル) | ¥70,000 |
| コルセロ・テキーラ 各種 | ¥800 |
| コサドレス | ¥1,200 |
カクテル
| ALL(各種カクテル) | ¥1,000 |
シャンパン
| カフェ・パリ | ¥1,000 |
| モエ・エ・シャンドン(白) | ¥20,000 |
| モエ・エ・シャンドン(ロゼ) | ¥24,000 |
| モエ・エ・シャンドン ネクター | ¥30,000 |
| ヴーヴ・クリコ | ¥22,000 |
| マム | ¥22,000 |
| グラン・ブリュット(辛口) | ¥22,000 |
| ペルエ・エ・ガティ | ¥80,000 |
| ドンペリ | ¥80,000 |
| クリュッグ | ¥100,000 |
| アルマンドゴールド | ¥150,000 |
ソフトドリンク
| オレンジジュース | ¥500 |
| グレープフルーツジュース | ¥500 |
| コーラ | ¥500 |
| ジンジャーエール | ¥500 |
| 緑茶・ウーロン茶・ジャスミン茶 | ¥500 |
| 各種炭酸飲料 | ¥500 |
| 各種トニック | ¥500 |
| 各種ソーダ | ¥500 |
| レッドブル | ¥800 |
フードメニュー
| 自家製キャロットラペ | ¥660 |
| ポテトフライ | ¥660 |
| アンチョビポテト | ¥924 |
| オニオンリング | ¥750 |
| 海鮮マリネのポテサラダ | ¥852 |
| 冷製茄子のアラビアータ | ¥720 |
| 生ハムとオリーブ | ¥968 |
| ローストビーフ 玉葱ソース | ¥1,320 |
| おまかせ前菜3種盛り | ¥1,430 |
| おまかせ肉5種盛り | ¥1,980 |